天津高考500分能读什么学校?天津高考500分左右能上什么大学?对于天津500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来天津500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、天津高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在天津省的最低分汇总,圆梦志愿APP还帮助同学们设置了模拟志愿填报功能,希望同学们能够通过圆梦软件,圆梦大学!
2022年天津高考500分左右能上的大学共有242所,其中分数线刚好在500分的大学有18所,包含:
北华大学(9组)、广西科技师范学院(2组)、湖南城市学院(3组)、湖南人文科技学院(2组)、济宁学院(3组)、曲靖师范学院(6组)、山西工程技术学院(3组)、邵阳学院(5组)、塔里木大学(5组)、山西工学院(2组)等。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 白城师范学院 | 本科批A段 | 5组 | 510 | 32904 |
| 北华大学 | 本科批A段 | 8组 | 510 | 32904 |
| 长春工程学院 | 本科批A段 | 3组 | 510 | 32904 |
| 南宁师范大学 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 河北科技师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 河南财政金融学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 河南工程学院 | 本科批A段 | 3组 | 510 | 32904 |
| 河南工业大学 | 本科批A段 | 4组 | 510 | 32904 |
| 河南科技学院 | 本科批A段 | 1组 | 510 | 32904 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批A段 | 3组 | 510 | 32904 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批A段 | 4组 | 510 | 32904 |
| 湖北文理学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 湖南城市学院 | 本科批A段 | 1组 | 510 | 32904 |
| 湖南城市学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 华北理工大学 | 本科批A段 | 8组 | 510 | 32904 |
| 怀化学院 | 本科批A段 | 4组 | 510 | 32904 |
| 吉林建筑大学 | 本科批A段 | 3组 | 510 | 32904 |
| 江西农业大学 | 本科批A段 | 5组 | 510 | 32904 |
| 乐山师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 山西工程技术学院 | 本科批A段 | 1组 | 510 | 32904 |
| 沈阳大学 | 本科批A段 | 4组 | 510 | 32904 |
| 太原工业学院 | 本科批A段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 山西工学院 | 本科批A段 | 4组 | 510 | 32904 |
| 通化师范学院 | 本科批A段 | 5组 | 510 | 32904 |
| 忻州师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 510 | 32904 |
| 忻州师范学院 | 本科批A段 | 7组 | 510 | 32904 |
| 新疆师范大学 | 本科批A段 | C组 | 510 | 32904 |
| 盐城工学院 | 本科批A段 | 1组 | 510 | 32904 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批B段 | 2组 | 510 | 32904 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 5组 | 510 | 32904 |
| 安顺学院 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 白城师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 长春工业大学 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 楚雄师范学院 | 本科批A段 | 3组 | 509 | 33086 |
| 大庆师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 509 | 33086 |
| 广东石油化工学院 | 本科批A段 | 1组 | 509 | 33086 |
| 合肥学院 | 本科批A段 | 2组 | 509 | 33086 |
| 河北环境工程学院 | 本科批A段 | 1组 | 509 | 33086 |
| 河北环境工程学院 | 本科批A段 | 3组 | 509 | 33086 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批A段 | 1组 | 509 | 33086 |
| 衡水学院 | 本科批A段 | 5组 | 509 | 33086 |
| 湖南工学院 | 本科批A段 | 2组 | 509 | 33086 |
| 济宁学院 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 井冈山大学 | 本科批A段 | 5组 | 509 | 33086 |
| 喀什大学 | 本科批A段 | 2组 | 509 | 33086 |
| 牡丹江师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 509 | 33086 |
| 内蒙古工业大学 | 本科批A段 | 6组 | 509 | 33086 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 山西工程技术学院 | 本科批A段 | 2组 | 509 | 33086 |
| 商洛学院 | 本科批A段 | 4组 | 509 | 33086 |
| 商丘师范学院 | 本科批A段 | 3组 | 509 | 33086 |
| 邵阳学院 | 本科批A段 | 6组 | 509 | 33086 |
| 山西工学院 | 本科批A段 | 1组 | 509 | 33086 |
| 忻州师范学院 | 本科批A段 | 8组 | 509 | 33086 |
| 盐城工学院 | 本科批A段 | 2组 | 509 | 33086 |
| 北华航天工业学院 | 本科批A段 | 4组 | 508 | 33282 |
| 广州航海学院 | 本科批A段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 邯郸学院 | 本科批A段 | 4组 | 508 | 33282 |
| 河北科技大学 | 本科批A段 | 5组 | 508 | 33282 |
| 河南工业大学 | 本科批A段 | 9组 | 508 | 33282 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批A段 | 2组 | 508 | 33282 |
| 湖南工程学院 | 本科批A段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 牡丹江师范学院 | 本科批A段 | 5组 | 508 | 33282 |
| 牡丹江师范学院 | 本科批A段 | 6组 | 508 | 33282 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批A段 | 2组 | 508 | 33282 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批A段 | 5组 | 508 | 33282 |
| 南阳理工学院 | 本科批A段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 南阳理工学院 | 本科批A段 | 4组 | 508 | 33282 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批A段 | 5组 | 508 | 33282 |
| 曲靖师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 曲靖师范学院 | 本科批A段 | 7组 | 508 | 33282 |
| 山西农业大学 | 本科批A段 | A组 | 508 | 33282 |
| 盐城师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 宜春学院 | 本科批A段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 天津商业大学 | 本科批A段 | 8组 | 508 | 33282 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科批B段 | 2组 | 508 | 33282 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科批B段 | 1组 | 508 | 33282 |
| 宝鸡文理学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 长春工业大学 | 本科批A段 | 7组 | 507 | 33510 |
| 广西科技师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 河南城建学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 河南城建学院 | 本科批A段 | 4组 | 507 | 33510 |
| 湖南工学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 湖南工学院 | 本科批A段 | 4组 | 507 | 33510 |
| 湖南文理学院 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 赣南科技学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 晋中学院 | 本科批A段 | 4组 | 507 | 33510 |
| 九江学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 昆明学院 | 本科批A段 | 9组 | 507 | 33510 |
| 南阳师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 南阳师范学院 | 本科批A段 | 3组 | 507 | 33510 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 泉州师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 507 | 33510 |
| 山东工商学院 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 山西科技学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 通化师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 渭南师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 湘南学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 新疆财经大学 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 新疆财经大学 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 邢台学院 | 本科批A段 | 1组 | 507 | 33510 |
| 郑州工程技术学院 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 山东石油化工学院 | 本科批A段 | 2组 | 507 | 33510 |
| 安徽科技学院 | 本科批A段 | 3组 | 506 | 33712 |
| 滨州学院 | 本科批A段 | 2组 | 506 | 33712 |
| 长春大学 | 本科批A段 | 3组 | 506 | 33712 |
| 长春工程学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批A段 | 3组 | 506 | 33712 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 昆明学院 | 本科批A段 | 8组 | 506 | 33712 |
| 兰州工业学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 吕梁学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 南阳理工学院 | 本科批A段 | 5组 | 506 | 33712 |
| 南阳师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 平顶山学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 平顶山学院 | 本科批A段 | 2组 | 506 | 33712 |
| 青海民族大学 | 本科批A段 | 5组 | 506 | 33712 |
| 韶关学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 通化师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 506 | 33712 |
| 武夷学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 盐城师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 506 | 33712 |
| 宜春学院 | 本科批A段 | 3组 | 506 | 33712 |
| 玉林师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批B段 | 6组 | 506 | 33712 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批B段 | 7组 | 506 | 33712 |
| 信阳学院 | 本科批B段 | 1组 | 506 | 33712 |
| 广西科技师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 505 | 33930 |
| 桂林理工大学 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 河南城建学院 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批A段 | 2组 | 505 | 33930 |
| 湖南科技学院 | 本科批A段 | 2组 | 505 | 33930 |
| 济宁学院 | 本科批A段 | 1组 | 505 | 33930 |
| 辽宁石油化工大学 | 本科批A段 | 4组 | 505 | 33930 |
| 吕梁学院 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 洛阳理工学院 | 本科批A段 | 2组 | 505 | 33930 |
| 牡丹江师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 505 | 33930 |
| 平顶山学院 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 萍乡学院 | 本科批A段 | 1组 | 505 | 33930 |
| 青海民族大学 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 山西工学院 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 天水师范学院 | 本科批A段 | 1组 | 505 | 33930 |
| 梧州学院 | 本科批A段 | 1组 | 505 | 33930 |
| 湘南学院 | 本科批A段 | 3组 | 505 | 33930 |
| 新疆财经大学 | 本科批A段 | 6组 | 505 | 33930 |
| 宜春学院 | 本科批A段 | 4组 | 505 | 33930 |
| 南京传媒学院 | 本科批B段 | 1组 | 505 | 33930 |
| 安顺学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 北华航天工业学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 贵州财经大学 | 本科批A段 | 1组 | 504 | 34139 |
| 河南工程学院 | 本科批A段 | 2组 | 504 | 34139 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 红河学院 | 本科批A段 | 1组 | 504 | 34139 |
| 湖南工学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 504 | 34139 |
| 吉林建筑大学 | 本科批A段 | 2组 | 504 | 34139 |
| 赣南科技学院 | 本科批A段 | 2组 | 504 | 34139 |
| 晋中学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 凯里学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 吕梁学院 | 本科批A段 | 2组 | 504 | 34139 |
| 吕梁学院 | 本科批A段 | 8组 | 504 | 34139 |
| 吕梁学院 | 本科批A段 | 9组 | 504 | 34139 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批A段 | 4组 | 504 | 34139 |
| 萍乡学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 曲靖师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 504 | 34139 |
| 商洛学院 | 本科批A段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 新疆农业大学 | 本科批A段 | 4组 | 504 | 34139 |
| 邢台学院 | 本科批A段 | 2组 | 504 | 34139 |
| 天津商业大学 | 本科批A段 | 9组 | 504 | 34139 |
| 北京城市学院 | 本科批B段 | 4组 | 504 | 34139 |
| 大连医科大学中山学院 | 本科批B段 | 2组 | 504 | 34139 |
| 东南大学成贤学院 | 本科批B段 | 1组 | 504 | 34139 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批B段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科批B段 | 4组 | 504 | 34139 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科批B段 | 3组 | 504 | 34139 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 6组 | 504 | 34139 |
| 白城师范学院 | 本科批A段 | 3组 | 503 | 34329 |
| 怀化学院 | 本科批A段 | 3组 | 503 | 34329 |
| 辽宁科技大学 | 本科批A段 | 2组 | 503 | 34329 |
| 内蒙古民族大学 | 本科批A段 | 7组 | 503 | 34329 |
| 南阳理工学院 | 本科批A段 | 2组 | 503 | 34329 |
| 山西工程技术学院 | 本科批A段 | 4组 | 503 | 34329 |
| 太原工业学院 | 本科批A段 | 3组 | 503 | 34329 |
| 武夷学院 | 本科批A段 | 2组 | 503 | 34329 |
| 新疆财经大学 | 本科批A段 | 5组 | 503 | 34329 |
| 玉林师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 503 | 34329 |
| 枣庄学院 | 本科批A段 | 1组 | 503 | 34329 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批A段 | 1组 | 503 | 34329 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批B段 | 1组 | 503 | 34329 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批B段 | 5组 | 503 | 34329 |
| 青岛农业大学海都学院 | 本科批B段 | 3组 | 503 | 34329 |
| 宝鸡文理学院 | 本科批A段 | 2组 | 502 | 34560 |
| 福建工程学院 | 本科批A段 | 1组 | 502 | 34560 |
| 广东石油化工学院 | 本科批A段 | 2组 | 502 | 34560 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 502 | 34560 |
| 吉林建筑大学 | 本科批A段 | 4组 | 502 | 34560 |
| 喀什大学 | 本科批A段 | 5组 | 502 | 34560 |
| 内蒙古艺术学院 | 本科批A段 | 1组 | 502 | 34560 |
| 塔里木大学 | 本科批A段 | 1组 | 502 | 34560 |
| 新疆农业大学 | 本科批A段 | 1组 | 502 | 34560 |
| 新疆师范大学 | 本科批A段 | 4组 | 502 | 34560 |
| 浙江科技学院 | 本科批A段 | 3组 | 502 | 34560 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | A组 | 502 | 34560 |
| 哈尔滨华德学院 | 本科批B段 | 2组 | 502 | 34560 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批B段 | 4组 | 502 | 34560 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批B段 | 1组 | 502 | 34560 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科批B段 | 2组 | 502 | 34560 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科批B段 | 5组 | 502 | 34560 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批B段 | 1组 | 502 | 34560 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批B段 | 3组 | 502 | 34560 |
| 蚌埠学院 | 本科批A段 | 1组 | 501 | 34748 |
| 河北工程大学 | 本科批A段 | 3组 | 501 | 34748 |
| 河南城建学院 | 本科批A段 | 2组 | 501 | 34748 |
| 晋中学院 | 本科批A段 | 2组 | 501 | 34748 |
| 韶关学院 | 本科批A段 | 2组 | 501 | 34748 |
| 塔里木大学 | 本科批A段 | 4组 | 501 | 34748 |
| 天水师范学院 | 本科批A段 | 4组 | 501 | 34748 |
| 新疆农业大学 | 本科批A段 | 5组 | 501 | 34748 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科批A段 | 1组 | 501 | 34748 |
| 北京城市学院 | 本科批B段 | 3组 | 501 | 34748 |
| 天津仁爱学院 | 本科批B段 | 2组 | 501 | 34748 |
| 北华大学 | 本科批A段 | 9组 | 500 | 34940 |
| 广西科技师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 湖南城市学院 | 本科批A段 | 3组 | 500 | 34940 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 济宁学院 | 本科批A段 | 3组 | 500 | 34940 |
| 曲靖师范学院 | 本科批A段 | 6组 | 500 | 34940 |
| 山西工程技术学院 | 本科批A段 | 3组 | 500 | 34940 |
| 邵阳学院 | 本科批A段 | 5组 | 500 | 34940 |
| 塔里木大学 | 本科批A段 | 5组 | 500 | 34940 |
| 山西工学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 太原学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 天水师范学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 新疆工程学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 中原工学院 | 本科批A段 | 2组 | 500 | 34940 |
| 北京城市学院 | 本科批B段 | 5组 | 500 | 34940 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科批B段 | 1组 | 500 | 34940 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批B段 | 1组 | 500 | 34940 |
| 燕京理工学院 | 本科批B段 | 4组 | 500 | 34940 |






