分数最低的211大学有哪些?附2022录取分数较低211大学名单

人力资源管理师2023-06-06 16:22:19互联网中学教育

我国共有116所211大学,因受地理位置、师资队伍等因素的影响,部分211大学报考热度和录取分数线较低,在211大学中属于末流的位置,适合考生捡漏。那么分数最低的211大学有哪些呢?哪些211大学的实力最弱?小编在本期整理了2022年211大学最低分数线汇总,供参考。

一.分数最低的211大学有哪些?

从往年2022年大学在各省的录取情况来看,如果想上211大学,理科/物理类最好要超过本科线80分左右,而文科/历史类的话最好要超过本科线65分左右。

如在2022年的安徽理科中,录取分数最低的三所211大学是新疆大学(491分)、北京林业大学(492分)、郑州大学(493分),这三所211大学超过了本科线56-58分,所在的位次在93608-96152之间。

如在2022年的广东物理中,录取分数最低的三个211院校专业组是贵州大学216组(519分)、西藏大学207组(537分)、石河子大学203组(540分),这三个专业组超过了本科线74-95分。

二.2022录取分数线较低211大学名单

(一)安徽

1.理科

在安徽理科中,分数线排名靠后的五所院校是东北农业大学(505分)、中国人民解放军海军军医大学(504分)、郑州大学(493分)、北京林业大学(492分)、新疆大学(491分)

2022年211大学录取分数线一览表(安徽理科)
学校名 省份 学校类型 2022分数 2022位次
清华大学 北京 综合 687 69
北京大学 北京 综合 685 82
上海交通大学(其他类) 上海 综合 683 103
复旦大学 上海 综合 677 178
上海交通大学 上海 综合 672 280
浙江大学 浙江 综合 672 265
复旦大学(试验班) 上海 综合 667 434
中国科学技术大学 安徽 理工 662 622
南京大学 江苏 综合 660 709
中国人民大学 北京 综合 657 834
上海交通大学(自然科学类) 上海 综合 656 921
北京航空航天大学 北京 理工 655 977
哈尔滨工业大学(深圳) 广东 理工 651 1225
北京理工大学 北京 理工 648 1477
上海交通大学(核工程类) 上海 综合 647 1535
西安交通大学 陕西 综合 645 1716
浙江大学(中外合作) 浙江 综合 644 1780
华中科技大学 湖北 综合 643 1923
同济大学(医学实验班) 上海 综合 643 1907
武汉大学 湖北 综合 643 1909
哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 640 2161
东南大学 江苏 综合 639 2339
同济大学(中外合作) 上海 综合 639 2342
北京理工大学(理科试验班) 北京 理工 638 2431
南开大学 天津 综合 638 2475
同济大学 上海 综合 636 2611
电子科技大学 四川 理工 634 3024
北京师范大学 北京 师范 633 3036
华东师范大学 上海 师范 633 3089
天津大学 天津 理工 630 3541
厦门大学 福建 综合 630 3607
中山大学 广东 综合 630 3590
北京邮电大学 北京 理工 627 3999
西北工业大学 陕西 理工 627 4072
华南理工大学 广东 综合 625 4504
上海财经大学 上海 财经 625 4396
中国人民大学(苏州校区) 江苏 综合 625 4445
哈尔滨工业大学(威海) 山东 理工 623 4805
山东大学 山东 综合 623 4841
厦门大学(医学类) 福建 综合 623 4754
华中科技大学(其他类) 湖北 综合 622 4949
东南大学(工商管理类) 江苏 综合 621 5312
浙江大学(应用生物科学) 浙江 综合 621 5309
对外经济贸易大学 北京 财经 618 5886
中央财经大学 北京 财经 618 5908
北京师范大学(珠海校区) 广东 师范 617 6081
西安电子科技大学 陕西 理工 617 6039
重庆大学 重庆 综合 616 6372
湖南大学 湖南 综合 616 6265
大连理工大学 辽宁 理工 615 6637
武汉大学(中外合作) 湖北 综合 615 6628
南京航空航天大学 江苏 理工 614 6908
中国政法大学 北京 政法 614 6759
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 四川 理工 613 6975
山东大学(威海) 山东 综合 613 6967
电子科技大学(沙河校区) 四川 理工 612 7345
上海外国语大学 上海 语言 612 7257
哈尔滨工业大学(中外合作) 黑龙江 理工 611 7621
吉林大学 吉林 综合 611 7663
南京理工大学 江苏 理工 611 7467
苏州大学 江苏 综合 610 7927
中国农业大学 北京 农林 610 7939
北京科技大学 北京 理工 609 8050
四川大学(中外合作) 四川 综合 609 8187
中国海洋大学 山东 综合 608 8393
中央财经大学(中外合作) 北京 财经 608 8318
北京交通大学 北京 理工 607 8909
重庆大学(中外合作) 重庆 综合 607 8654
四川大学 四川 综合 607 8659
北京邮电大学(宏福校区) 北京 理工 606 9040
华北电力大学 北京 理工 606 9090
西安交通大学(医学试验班) 陕西 综合 606 8920
北京工业大学 北京 理工 605 9461
南京师范大学 江苏 师范 604 9902
北京外国语大学 北京 语言 603 10070
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) 四川 理工 603 9980
东北大学 辽宁 理工 603 10036
华东理工大学 上海 理工 603 10012
西安交通大学(中外合作) 陕西 综合 603 10212
兰州大学 甘肃 综合 601 10696
西南财经大学 四川 财经 601 10625
上海大学 上海 综合 600 11127
武汉理工大学 湖北 理工 599 11391
中央民族大学 北京 民族 598 11869
暨南大学 广东 综合 597 12130
哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 596 12571
河海大学 江苏 理工 596 12491
西安交通大学(工科试验班) 陕西 综合 596 12448
大连理工大学(中外合作) 辽宁 理工 595 13104
大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 理工 595 12890
西北工业大学(中外合作) 陕西 理工 595 13039
中南大学(中外合作) 湖南 综合 595 12792
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) 北京 理工 594 13443
西安电子科技大学(中外合作) 陕西 理工 594 13211
西南交通大学 四川 理工 594 13364
中国传媒大学 北京 艺术 594 13487
东华大学 上海 综合 593 13697
合肥工业大学 安徽 理工 593 13801
江南大学 江苏 综合 592 14327
中国农业大学(中外合作) 北京 农林 592 14254
吉林大学(中外合作) 吉林 综合 591 14449
中国药科大学 江苏 医药 591 14747
华东理工大学(中外合作) 上海 理工 590 14851
华中师范大学 湖北 师范 590 15116
北京化工大学 北京 理工 589 15562
兰州大学(中外合作) 甘肃 综合 589 15433
中南大学 湖南 综合 589 15251
北京交通大学(中外合作) 北京 理工 587 16364
东北师范大学 吉林 师范 587 16282
福州大学 福建 理工 587 16253
山东大学(威海)(中外合作) 山东 综合 587 16510
陕西师范大学 陕西 师范 587 16278
武汉理工大学(中外合作) 湖北 理工 587 16470
北京工业大学(中外合作) 北京 理工 585 17322
华北电力大学(保定) 河北 理工 585 17016
西南大学 重庆 综合 585 17226
厦门大学(马来西亚分校) 综合 585 17405
合肥工业大学(宣城校区) 安徽 综合 584 17711
中国人民解放军空军军医大学 陕西 军事 584 17822
西北大学 陕西 综合 584 17727
西南交通大学(中外合作) 四川 理工 584 17627
中国石油大学(北京) 北京 理工 581 18977
中南财经政法大学 湖北 财经 581 19333
华南师范大学 广东 师范 580 19572
南京航空航天大学(中外合作) 江苏 理工 580 19701
西北农林科技大学 陕西 农林 580 19437
中国石油大学(华东) 山东 理工 580 19571
中国矿业大学 江苏 综合 579 19970
暨南大学(中外合作) 广东 综合 577 21261
南昌大学 江西 综合 577 21155
中国地质大学(北京) 北京 理工 577 21213
大连海事大学 辽宁 理工 576 21871
南京理工大学(中外合作) 江苏 理工 576 21714
上海大学(中外合作) 上海 综合 576 22016
中国地质大学(武汉) 湖北 理工 576 21919
中国海洋大学(中外合作) 山东 综合 576 21746
湖南师范大学 湖南 师范 575 22190
南京师范大学(中外合作) 江苏 师范 575 22262
中国药科大学(中外合作) 江苏 医药 575 22526
华中农业大学 湖北 农林 574 22803
南昌大学(中外合作) 江西 综合 574 23074
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) 湖北 理工 574 22990
长安大学 陕西 理工 573 23411
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 辽宁 理工 572 24301
太原理工大学 山西 理工 572 23912
安徽大学 安徽 综合 572 24293
北京交通大学(威海校区) 山东 理工 571 24537
河海大学(中外合作) 江苏 理工 571 24616
中国传媒大学(中外合作) 北京 艺术 571 24319
辽宁大学 辽宁 综合 570 25352
福州大学(中外合作) 福建 理工 568 26440
贵州大学 贵州 综合 568 26574
云南大学 云南 综合 568 26625
河海大学(河海里尔学院) 江苏 理工 567 26784
西南财经大学(中外合作) 四川 财经 567 27100
北京中医药大学 北京 医药 566 27814
南京农业大学 江苏 农林 566 27593
广西大学 广西 综合 565 28132
西南大学(中外合作) 重庆 综合 565 28431
东北大学(中外合作) 辽宁 理工 564 28932
合肥工业大学(中外合作) 安徽 理工 564 28733
北京化工大学(中外合作) 北京 理工 563 29329
哈尔滨工程大学(中外合作) 黑龙江 理工 563 29577
西北农林科技大学(中外合作) 陕西 农林 562 30309
西南大学(荣昌校区) 重庆 综合 561 31113
中国矿业大学(中外合作) 江苏 综合 561 31018
大连海事大学(中外合作) 辽宁 理工 560 31757
东北林业大学 黑龙江 农林 560 31499
海南大学 海南 综合 560 31295
北京体育大学 北京 体育 559 32537
长安大学(中外合作) 陕西 理工 558 32756
东北师范大学(中外合作) 吉林 师范 558 33211
福州大学(闽台合作办学) 福建 理工 558 33062
江南大学(中外合作) 江苏 综合 558 33076
四川农业大学 四川 农林 558 32699
福州大学(地矿类) 福建 理工 557 33553
宁夏大学 宁夏 综合 557 33841
西北大学(中外合作) 陕西 综合 556 34635
安徽大学(中外合作) 安徽 综合 556 34363
河北工业大学 天津 理工 555 35137
中国地质大学(武汉)(地下水科学与工程) 湖北 理工 554 35592
延边大学 吉林 综合 553 36146
青海大学 青海 综合 552 37116
天津医科大学 天津 医药 550 38492
辽宁大学(中外联合培养) 辽宁 综合 548 40489
海南大学(中外合作) 海南 综合 546 42136
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 新疆 理工 546 41731
河北工业大学(芬兰校区) 理工 544 43144
辽宁大学(中外合作) 辽宁 综合 544 43757
中国矿业大学(北京) 北京 理工 538 48210
东华大学(中外合作) 上海 综合 536 50433
西南交通大学(安全科学与工程类) 四川 理工 535 51351
东北林业大学(中外合作) 黑龙江 农林 534 52348
贵州大学(中外合作) 贵州 综合 534 52234
石河子大学 新疆 综合 530 55360
内蒙古大学 内蒙古 综合 511 74490
北京中医药大学 北京 医药 508 77320
东北农业大学 黑龙江 农林 505 80509
中国人民解放军海军军医大学 上海 军事 504 81312
郑州大学 河南 综合 493 93608
北京林业大学 北京 农林 492 94362
新疆大学 新疆 综合 491 96152

2.文科

在安徽文科中,分数线排名靠后的五所院校是延边大学(553分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(549分)、石河子大学(544分)、海南大学(中外合作)(532分)、贵州大学(中外合作)(526分)

2022年211大学录取分数线一览表(安徽文科)
学校名 省份 学校类型 2022分数 2022位次
清华大学 北京 综合 642 12
北京大学 北京 综合 637 21
复旦大学 上海 综合 630 49
上海交通大学 上海 综合 628 58
复旦大学(试验班) 上海 综合 626 74
中国人民大学 北京 综合 621 123
浙江大学 浙江 综合 620 138
南京大学 江苏 综合 618 152
武汉大学 湖北 综合 611 289
北京师范大学 北京 师范 608 378
南开大学 天津 综合 608 372
同济大学 上海 综合 607 403
东南大学 江苏 综合 603 546
上海财经大学 上海 财经 603 547
厦门大学 福建 综合 603 520
北京航空航天大学 北京 理工 601 636
华东师范大学 上海 师范 601 606
西安交通大学 陕西 综合 600 671
中山大学 广东 综合 600 656
华中科技大学 湖北 综合 599 717
四川大学 四川 综合 598 774
天津大学 天津 理工 597 804
山东大学 山东 综合 596 866
北京理工大学 北京 理工 595 949
中国政法大学 北京 政法 595 951
北京师范大学(珠海校区) 广东 师范 594 1010
重庆大学 重庆 综合 594 982
对外经济贸易大学 北京 财经 594 978
上海外国语大学 上海 语言 594 1037
中南大学 湖南 综合 594 993
湖南大学 湖南 综合 593 1040
吉林大学 吉林 综合 593 1041
中国农业大学 北京 农林 592 1146
中国人民大学(苏州校区) 江苏 综合 592 1143
电子科技大学 四川 理工 591 1229
南京师范大学 江苏 师范 590 1279
苏州大学 江苏 综合 590 1272
中央财经大学 北京 财经 590 1302
中央民族大学 北京 民族 590 1309
中南财经政法大学 湖北 财经 589 1379
哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 588 1434
华南理工大学 广东 综合 588 1475
山东大学(威海)(中外合作) 山东 综合 588 1405
山东大学(威海) 山东 综合 588 1401
上海大学 上海 综合 588 1451
北京交通大学 北京 理工 587 1543
北京外国语大学(中外合作) 北京 语言 586 1602
北京邮电大学 北京 理工 586 1629
华中师范大学 湖北 师范 586 1610
西北工业大学 陕西 理工 586 1638
西南财经大学 四川 财经 586 1562
东华大学 上海 综合 585 1666
西南大学 重庆 综合 585 1731
暨南大学 广东 综合 584 1851
兰州大学 甘肃 综合 584 1846
中国海洋大学 山东 综合 584 1778
北京科技大学 北京 理工 583 1925
东北大学 辽宁 理工 583 1934
南京航空航天大学 江苏 理工 582 2005
福州大学 福建 理工 581 2131
河海大学 江苏 理工 581 2159
陕西师范大学 陕西 师范 581 2169
上海大学(中外合作) 上海 综合 581 2157
北京外国语大学 北京 语言 580 2282
华南师范大学 广东 师范 580 2257
中国海洋大学(中外合作) 山东 综合 580 2228
东北师范大学 吉林 师范 579 2295
中国传媒大学 北京 艺术 579 2304
中国地质大学(武汉) 湖北 理工 579 2330
华东理工大学 上海 理工 578 2446
南京理工大学 江苏 理工 578 2448
中国农业大学(中外合作) 北京 农林 578 2477
湖南师范大学 湖南 师范 577 2570
江南大学 江苏 综合 577 2586
西北农林科技大学 陕西 农林 577 2547
西南交通大学 四川 理工 577 2550
厦门大学(马来西亚分校) 综合 577 2595
郑州大学 河南 综合 577 2629
武汉理工大学 湖北 理工 576 2682
西安电子科技大学 陕西 理工 576 2746
北京林业大学 北京 农林 575 2845
西北大学 陕西 综合 575 2881
西南大学(中外合作) 重庆 综合 575 2838
华北电力大学 北京 理工 574 2959
西南财经大学(中外合作) 四川 财经 574 3091
中国地质大学(北京) 北京 理工 574 3006
中国矿业大学(北京) 北京 理工 574 3007
中国药科大学 江苏 医药 574 3077
大连海事大学 辽宁 理工 573 3223
中国石油大学(北京) 北京 理工 573 3209
北京化工大学 北京 理工 572 3357
华中农业大学 湖北 农林 572 3309
北京中医药大学 北京 医药 571 3513
南京农业大学 江苏 农林 571 3498
云南大学 云南 综合 571 3539
南昌大学 江西 综合 570 3704
江南大学(中外合作) 江苏 综合 569 3850
合肥工业大学 安徽 理工 568 4032
中国矿业大学 江苏 综合 568 3928
长安大学 陕西 理工 566 4285
安徽大学 安徽 综合 566 4447
合肥工业大学(宣城校区) 安徽 综合 565 4653
西南大学(荣昌校区) 重庆 综合 564 4884
哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 563 4901
华北电力大学(保定) 河北 理工 563 4976
辽宁大学 辽宁 综合 563 5098
太原理工大学 山西 理工 563 4962
海南大学 海南 综合 562 5269
北京体育大学 北京 体育 561 5417
东北林业大学 黑龙江 农林 561 5521
东北农业大学 黑龙江 农林 561 5411
贵州大学 贵州 综合 561 5551
宁夏大学 宁夏 综合 559 6017
内蒙古大学 内蒙古 综合 558 6118
辽宁大学(中外合作) 辽宁 综合 556 6811
辽宁大学(中外联合培养) 辽宁 综合 556 6872
武汉理工大学(中外合作) 湖北 理工 554 7227
新疆大学 新疆 综合 553 7458
延边大学 吉林 综合 553 7497
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 新疆 理工 549 8947
石河子大学 新疆 综合 544 10711
海南大学(中外合作) 海南 综合 532 16115
贵州大学(中外合作) 贵州 综合 526 19561

(二)广东

1)首选物理

在广东物理中,分数线排名靠后的五个院校专业组是石河子大学204组(544分)、青海大学201组(543分)、石河子大学203组(540分)、西藏大学207组(537分)、贵州大学216组(519分)

2022年211大学录取分数线一览表(广东物理)
学校名 专业组 选科要求 2022分数 2022位次
北京大学 203组 不限 683 88以内
清华大学 202组 不限 683 88以内
清华大学 203组 化学 683 88以内
复旦大学 206组 不限 681 116
上海交通大学 202组 不限 681 111
上海交通大学 203组 不限 674 279
复旦大学 202组 不限 671 376
浙江大学 203组 化学 或 生物 671 366
浙江大学 202组 不限 670 421
复旦大学 205组 化学 669 452
中国人民大学 203组 不限 665 644
中国人民大学 204组 化学 665 673
南京大学 203组 化学 665 643
中国科学技术大学 201组 不限 665 660
中国科学技术大学 202组 化学 663 788
南京大学 202组 不限 662 845
中山大学 205组 化学 662 838
上海交通大学 204组 不限 660 961
中南大学 207组 化学+生物 660 1022
中山大学 208组 化学 659 1033
四川大学 212组 化学 或 生物 657 1264
北京师范大学 203组 化学 656 1407
北京航空航天大学 203组 不限 654 1623
北京师范大学 202组 不限 653 1676
华中科技大学 203组 化学 或 生物 652 1812
四川大学 211组 化学 651 1952
北京邮电大学 201组 不限 647 2535
同济大学 205组 不限 647 2626
哈尔滨工业大学(深圳) 202组 不限 647 2583
北京理工大学 202组 不限 646 2757
同济大学 204组 化学 或 生物 646 2785
武汉大学 203组 化学 645 2941
同济大学 206组 化学 644 3004
华东师范大学 204组 地理 或 化学 643 3232
浙江大学 204组(农学) 化学 或 生物 643 3207
武汉大学 202组 不限 643 3215
哈尔滨工业大学 201组 不限 642 3455
华东师范大学 206组 化学 642 3392
南开大学 202组 不限 641 3777
同济大学 210组 不限 640 3948
华东师范大学 205组 化学 或 生物 640 3903
西安交通大学 203组 不限 640 4002
华东师范大学 203组 不限 639 4127
华中科技大学 204组 不限 639 4129
西安交通大学 204组 化学 639 4161
南开大学 203组 化学 或 生物 637 4674
东南大学 204组 不限 636 4814
中山大学 203组 不限 636 4954
中山大学 209组 化学 636 4778
山东大学 205组 化学+生物 635 5070
上海财经大学 202组 不限 634 5295
武汉大学 207组 化学 或 生物 634 5536
中南大学 208组 化学+生物 633 5786
中山大学 220组 不限 633 5664
北京外国语大学 208组 政治 632 6055
电子科技大学 201组 不限 632 5895
厦门大学 210组 不限 631 6380
武汉大学 209组 不限 631 6321
中山大学 221组 不限 631 6189
中国人民大学(苏州校区) 209组 不限 630 6514
电子科技大学(沙河校区) 201组 不限 630 6556
北京理工大学 205组 不限 629 7099
中央财经大学 203组 不限 629 7117
中山大学 204组 不限 629 7044
对外经济贸易大学 202组 不限 628 7231
对外经济贸易大学 203组 不限 627 7685
天津大学 201组 不限 627 7713
天津大学 203组 化学 627 7728
中山大学 211组 化学 627 7469
中山大学 212组 化学 或 生物 627 7682
四川大学 204组 化学 或 生物 627 7636
天津大学 202组 不限 626 8183
厦门大学 211组 化学 或 生物 626 7916
中南财经政法大学 213组 不限 626 7984
哈尔滨工业大学(威海) 201组 不限 626 8140
北京邮电大学 202组 不限 625 8321
厦门大学 218组 不限 625 8523
西北工业大学 202组 不限 625 8354
厦门大学 212组 化学 624 8621
吉林大学 220组 化学+生物 623 9359
北京交通大学 203组 不限 621 9948
中国政法大学 206组 不限 621 9921
吉林大学 218组 化学 621 9955
华中师范大学 210组 化学 或 生物 621 9792
四川大学 203组 不限 621 10083
西北工业大学 203组 化学 或 生物 621 9814
西安电子科技大学 201组 不限 621 10055
中南大学 202组 不限 620 10234
北京师范大学(珠海校区) 203组 不限 620 10551
华南理工大学 202组 不限 619 10671
中央财经大学 205组 不限 618 11418
吉林大学 225组 化学 618 11079
四川大学 205组 化学 618 11401
吉林大学 209组 不限 617 11559
重庆大学 202组 不限 617 11870
北京师范大学(珠海校区) 204组 化学 617 11724
中国政法大学 205组 不限 616 12302
山东大学 203组 不限 616 12070
华南理工大学 204组 化学 或 生物 616 12435
北京理工大学 203组 不限 615 12818
中国政法大学 207组 不限 615 12478
苏州大学 207组 不限 615 12489
兰州大学 210组 化学 615 12780
电子科技大学(沙河校区) 204组 不限 615 12900
北京交通大学 204组 不限 614 13274
北京外国语大学 207组 不限 614 13368
吉林大学 210组 不限 614 13254
南京航空航天大学 203组 不限 614 13443
山东大学 204组 化学 或 生物 614 13409
武汉理工大学 203组 不限 614 13450
华中师范大学 211组 化学 614 13130
中南大学 203组 化学 614 13346
中山大学 210组 化学 614 13023
四川大学 213组 不限 614 13437
中国农业大学 203组 化学 或 生物 613 13836
大连理工大学 204组 不限 613 13656
哈尔滨工业大学 205组 不限 613 13500
上海外国语大学 207组 不限 613 13628
山东大学 206组 化学 613 13816
湖南大学 203组 不限 613 13570
湖南大学 204组 化学 或 生物 613 13793
华南理工大学 205组 化学 613 13717
北京交通大学 205组 不限 612 14464
中国农业大学 204组 化学 612 14345
东北大学 203组 不限 612 14041
吉林大学 211组 不限 612 14018
吉林大学 222组 化学 或 生物 612 14479
南京航空航天大学 201组 不限 612 14160
南京航空航天大学 202组 不限 612 14124
四川大学 214组 不限 612 14246
重庆大学 203组 化学 612 14175
陕西师范大学 203组 不限 612 14365
吉林大学 223组 化学+生物 611 14796
南京理工大学 201组 不限 611 14703
中国药科大学 204组 化学 611 14953
中国地质大学(北京) 207组 地理 611 14771
北京科技大学 201组 不限 610 15442
北京科技大学 202组 不限 610 15136
北京科技大学 203组 化学 或 生物 610 15625
中国农业大学 202组 不限 610 15264
吉林大学 212组 不限 610 15531
吉林大学 221组 政治 610 15186
华东理工大学 204组 化学 或 生物 610 15555
华东理工大学 205组 化学 610 15512
湖南大学 205组 化学 610 15124
兰州大学 216组 化学 610 15616
北京邮电大学(宏福校区) 204组 不限 610 15498
吉林大学 213组 化学 或 生物 609 15926
吉林大学 215组 化学 609 15985
吉林大学 216组 化学 609 16122
吉林大学 217组 化学 609 16196
哈尔滨工业大学 202组 不限 609 15821
华东理工大学 202组 不限 609 15950
华中科技大学 208组 化学 或 生物 609 16045
西安交通大学 206组 不限 609 15636
山东大学(威海) 203组 不限 609 16198
电子科技大学(沙河校区) 203组 不限 609 15774
大连理工大学 203组 化学 或 生物 608 16277
吉林大学 208组 不限 608 16536
吉林大学 214组 化学 或 生物 608 16416
苏州大学 210组 化学+生物 608 16664
苏州大学 212组 不限 608 16438
暨南大学 209组 不限 608 16465
重庆大学 210组 不限 608 16311
西南大学 204组 不限 608 16486
兰州大学 209组 不限 608 16405
兰州大学 213组 不限 608 16622
中国传媒大学 203组 不限 607 16828
中央民族大学 203组 不限 607 16862
大连理工大学 207组 不限 607 17441
东北大学 202组 化学 607 16970
东北大学 205组 化学 607 17055
吉林大学 219组 化学+生物 607 17033
东北师范大学 210组 化学 607 17141
南京师范大学 203组 化学 或 生物 607 17211
中国海洋大学 209组 不限 607 17257
华南师范大学 213组 化学 或 生物 607 17032
华南师范大学 215组 地理 或 化学 607 17218
兰州大学 215组 不限 607 17314
北京交通大学 212组 不限 606 17771
中央民族大学 205组 化学 或 生物 606 17636
南京理工大学 202组 化学 606 17839
中南财经政法大学 209组 不限 606 17632
暨南大学 206组 不限 606 17808
华南师范大学 211组 不限 606 17881
华南师范大学 212组 政治 606 17560
西南交通大学 204组 化学 或 生物 606 17478
兰州大学 214组 化学 606 17561
北京邮电大学(宏福校区) 203组 不限 606 17695
山东大学(威海) 205组 化学 606 17488
北京交通大学 211组 不限 605 18483
中央民族大学 204组 不限 605 18373
中南大学 209组 不限 605 18414
西南交通大学 203组 不限 605 18694
西南财经大学 203组 不限 605 18376
北京化工大学 202组 不限 604 19357
中国传媒大学 207组 不限 604 18879
东北大学 204组 不限 604 18894
东华大学 205组 不限 604 18914
江南大学 202组 不限 604 19366
中国海洋大学 220组 不限 604 19274
华南师范大学 214组 化学 604 18801
西南大学 205组 不限 604 19277
西安电子科技大学 203组 不限 604 19124
兰州大学 211组 化学 604 19051
北京工业大学 201组 不限 603 19925
上海大学 203组 不限 603 19571
苏州大学 209组 化学 603 19756
中国海洋大学 207组 不限 603 19603
中国海洋大学 208组 不限 603 19888
中国海洋大学 211组 化学 或 生物 603 19408
郑州大学 210组 化学 603 19601
武汉理工大学 204组 不限 603 20014
华中师范大学 209组 不限 603 19593
暨南大学 212组 化学 或 生物 603 19403
西南交通大学 205组 化学 603 19639
西南交通大学 214组 不限 603 19383
西南交通大学 215组 不限 603 19866
陕西师范大学 207组 化学 603 19951
大连理工大学(盘锦校区) 202组 化学 603 19582
哈尔滨工业大学(威海) 203组 不限 603 19684
山东大学(威海) 211组 不限 603 19562
华北电力大学 203组 不限 602 20370
中国海洋大学 212组 化学 602 20331
中国海洋大学 221组 不限 602 20316
中南财经政法大学 210组 不限 602 20614
暨南大学 207组 政治 602 20150
西南大学 208组 不限 602 20280
云南大学 206组 化学+生物 602 20197
兰州大学 219组 化学 602 20058
山东大学(威海) 212组 化学 或 生物 602 20294
中国农业大学 208组 不限 601 21235
中国海洋大学 223组 不限 601 21224
西北大学 202组 不限 601 21261
兰州大学 212组 化学+生物 601 20895
华北电力大学(保定) 203组 不限 600 21573
东北师范大学 209组 化学 600 22056
哈尔滨工程大学 202组 不限 600 21476
苏州大学 208组 化学 或 生物 600 21577
苏州大学 213组 化学 600 21971
武汉理工大学 208组 化学 600 21616
中南财经政法大学 206组 不限 600 21821
暨南大学 211组 化学 或 生物 600 21422
西南交通大学 216组 不限 600 21590
西南大学 206组 化学 或 生物 600 21944
西南大学 227组 不限 600 21950
陕西师范大学 205组 化学 或 生物 600 21517
陕西师范大学 206组 地理 600 21892
山东大学(威海) 213组 化学 600 21596
东北师范大学 206组 不限 599 22564
哈尔滨工业大学 204组 化学 599 22311
中国药科大学 203组 化学 或 生物 599 22139
中南财经政法大学 207组 不限 599 22556
中南财经政法大学 208组 不限 599 22388
西南大学 210组 化学 599 22166
华北电力大学 204组 化学 598 22897
东北师范大学 205组 不限 598 23223
东北师范大学 208组 化学 或 生物 598 22928
河海大学 205组 地理 或 化学 598 23512
福州大学 204组 不限 598 23089
郑州大学 211组 不限 598 23149
暨南大学 208组 不限 598 23003
暨南大学 210组 化学 598 22967
西南交通大学 206组 政治 598 23310
西南大学 207组 化学 598 23511
中国石油大学(北京) 203组 不限 598 23470
北京中医药大学 204组 化学 或 生物 597 23598
南京师范大学 202组 不限 597 24060
中国海洋大学 222组 化学 或 生物 597 23772
郑州大学 213组 政治 597 24182
武汉理工大学 205组 化学 或 生物 597 23940
华南师范大学 222组 政治 597 24014
陕西师范大学 208组 生物 597 24109
中国地质大学(北京) 204组 不限 597 24111
大连理工大学(盘锦校区) 207组 不限 597 24192
北京化工大学 203组 化学 596 24517
北京中医药大学 203组 不限 596 24868
东华大学 206组 化学 596 24814
河海大学 204组 不限 596 24708
暨南大学 213组 不限 596 24746
华南师范大学 225组 地理 或 化学 596 24558
西北农林科技大学 206组 不限 596 24986
西北农林科技大学 209组 地理 或 化学 596 24775
中国矿业大学 202组 不限 595 25199
中国地质大学(武汉) 205组 不限 595 25703
河北工业大学 204组 不限 594 26439
哈尔滨工程大学 210组 不限 594 26161
河海大学 206组 化学 594 26015
安徽大学 203组 不限 594 25918
南昌大学 205组 不限 594 26170
中国海洋大学 224组 不限 594 26461
郑州大学 208组 不限 594 26127
郑州大学 209组 化学 或 生物 594 26408
华中农业大学 203组 不限 594 25929
暨南大学 205组(中外合作) 不限 594 26234
华南师范大学 224组 化学 594 25910
云南大学 204组 化学 或 生物 594 26301
西北农林科技大学 205组 化学 或 生物 594 26192
西北农林科技大学 212组 化学 594 25944
中国石油大学(北京) 205组 化学 594 26276
东北师范大学 204组 不限 593 26632
华东理工大学 210组 不限 593 26858
中国药科大学 207组 化学 或 生物 593 26662
南昌大学 209组 化学+生物 593 26924
海南大学 206组 不限 593 26789
北京林业大学 206组 地理 或 化学 592 27746
苏州大学 211组 生物 592 27297
合肥工业大学 205组 不限 592 27518
郑州大学 212组 化学 592 27371
武汉理工大学 212组 不限 592 27522
湖南师范大学 202组 不限 592 27543
华南师范大学 223组 化学 或 生物 592 27760
西南大学 209组 化学 或 生物 592 27588
西北农林科技大学 208组 不限 592 27604
西北农林科技大学 211组 化学 或 生物 592 27492
中国石油大学(北京) 204组 化学 或 生物 592 27714
北京交通大学(威海校区) 209组 不限 592 27739
大连理工大学(盘锦校区) 208组 化学 592 27995
北京林业大学 205组 不限 591 28131
东北师范大学 207组 化学 或 生物 591 28682
南昌大学 207组 不限 591 28427
中国石油大学(华东) 203组 不限 591 28187
湖南师范大学 204组 化学 591 28289
华南师范大学 221组 不限 591 28095
西南交通大学 217组 不限 591 28229
西北农林科技大学 207组 不限 591 28220
西北农林科技大学 210组 化学 或 生物 591 28404
中国矿业大学(北京) 201组 不限 591 28787
北京体育大学 203组 不限 590 29351
