全国高校众多,除了一些知名的重点大学以外,也不乏一些实力强劲、含金量高的二本大学。那么全国最值得上的二本大学有哪些?本期,小编根据中国最强二本大学排名,整理了实力不输一本的二本大学,供参考。

一.含金量高的本科大学
1.河北北方学院
该校的前身是1945年建立的晋察冀白求恩卫生学校,在近百年的办学历程中,学校积累了丰厚的办学经验,且文化底蕴深厚。学校现有两所直属附属医院,在学科建设上,学校在师范、医学和农业方面的学科实力强劲;目前有3个河北省重点学科、4个河北省重点发展学科。学校还为首批全国急救教育试点学校,现有省级研发平台6个。
2.南京工程学院
南京工程学院的建校历史可追溯到百余年,是一所在工科方面具有深厚底蕴的院校。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”和“CDIO工程教育改革”首批试点高校。在学科建设上,学校现有国家级一流本科专业建设点11个、江苏省一流本科专业建设点14个、国家级特色专业3个、“十四五”江苏省重点建设学科7个;此外,学校的“工程学”学科进入ESI全球排名前1%。
3.新乡医学院
该校的前身是1896年医学博士罗维灵开办的西医诊所,目前是河南省唯一一所独立建制的西医本科院校。学校本科专业设置覆盖医学类所有一级学科,且拥有全国规模最大的精神疾病生物样本库,精神医学专业连续3年全国排名位居第11名;结核病学学科专业连续4年位列全省第1,全国第8;此外,拥有国家临床重点专科1个,临床医学学科进入ESI全球排名前5‰。
4.江苏师范大学
江苏师范创办于1952年,是一所办学特色鲜明的师范院校。学校现有6个省优势学科、10个省重点学科,3个学科入榜2022“软科世界一流学科排名”,并且化学、工程学、材料科学、数学、社会科学总论5个学科进入ESI排名前1%。建校以来,学校已向社会输送了二十余万名毕业生,一大批取得突出成就的校友活跃在海内外政治、经济、文化、科技和教育等各个领域。
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
二.实力不输一本的二本大学
1.安徽理科
在安徽理科中,分数线排名前五的院校是贵州医科大学(544分)、遵义医科大学(541分)、川北医学院(534分)、昆明医科大学(534分)、杭州医学院(530分)
| 2022年二本大学分数线排名TOP100一览表(安徽理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 544 | 43461 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 541 | 45498 |
| 川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 534 | 52217 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 534 | 52069 |
| 杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 530 | 55719 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 526 | 59407 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 524 | 61290 |
| 大理大学 | 云南 | 本科二批 | 523 | 61978 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 519 | 66010 |
| 东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 515 | 70206 |
| 成都理工大学(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 514 | 71193 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 512 | 73132 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 512 | 72760 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科二批 | 509 | 75960 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科二批 | 508 | 77320 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 江西 | 本科二批 | 507 | 78510 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 504 | 80882 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 504 | 81770 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科二批 | 504 | 81609 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 503 | 82223 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 503 | 82228 |
| 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 503 | 82126 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 503 | 82494 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 503 | 82771 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 503 | 82254 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科二批 | 502 | 83354 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 501 | 84336 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本科二批 | 501 | 85180 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 501 | 84855 |
| 成都大学 | 四川 | 本科二批 | 500 | 86198 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本科二批 | 500 | 85853 |
| 无锡学院 | 江苏 | 本科二批 | 500 | 85493 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 500 | 85468 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 500 | 85300 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 499 | 86861 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本科二批 | 499 | 86427 |
| 苏州城市学院 | 江苏 | 本科二批 | 499 | 86903 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 499 | 87031 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科二批 | 498 | 87589 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科二批 | 498 | 87457 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 498 | 87454 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 498 | 87882 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 本科二批 | 497 | 88577 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科二批 | 497 | 88648 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 496 | 89825 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 496 | 89989 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 本科二批 | 496 | 90068 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 496 | 90438 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 496 | 90763 |
| 辽宁科技大学(软件类) | 辽宁 | 本科二批 | 496 | 90750 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 496 | 90560 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 本科二批 | 496 | 90399 |
| 厦门医学院 | 福建 | 本科二批 | 496 | 90077 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 496 | 90594 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 496 | 90244 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 495 | 91273 |
| 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 495 | 91790 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 495 | 91978 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 495 | 91128 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 495 | 90842 |
| 南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 495 | 91497 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 495 | 91223 |
| 山东政法学院 | 山东 | 本科二批 | 495 | 91753 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科二批 | 495 | 91189 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 494 | 92412 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科二批 | 494 | 92304 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科二批 | 494 | 92220 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 494 | 92994 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科二批 | 494 | 92904 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 494 | 93008 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 494 | 92408 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本科二批 | 493 | 93138 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 93626 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 493 | 93884 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科二批 | 493 | 93878 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科二批 | 493 | 94172 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 93757 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 93164 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科二批 | 493 | 93144 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 493 | 93956 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 493 | 94226 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科二批 | 492 | 94503 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 492 | 95191 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 94880 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 492 | 94919 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本科二批 | 492 | 94432 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 94587 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 492 | 95152 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 94897 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 492 | 94752 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 492 | 94306 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 492 | 95253 |
| 温州理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 95128 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 492 | 95222 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 492 | 94993 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科二批 | 491 | 95801 |
| 长春大学 | 吉林 | 本科二批 | 491 | 95537 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科二批 | 491 | 95558 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 491 | 95661 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 491 | 96414 |
2.安徽文科
在安徽文科中,分数线排名前五的院校是江苏师范大学(539分)、温州大学(539分)、西南民族大学(536分)、重庆工商大学(534分)、上海体育学院(533分)
| 2022年二本大学分数线排名TOP100一览表(安徽文科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 539 | 12580 |
| 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 539 | 12844 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 536 | 14330 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 534 | 15177 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 533 | 15834 |
| 成都理工大学(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 532 | 16427 |
| 成都大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 16730 |
| 山东政法学院 | 山东 | 本科二批 | 530 | 17452 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 530 | 17392 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 529 | 17820 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 本科二批 | 529 | 17766 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 528 | 18311 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 527 | 18803 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科二批 | 527 | 18772 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 527 | 19090 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 527 | 18876 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 527 | 19241 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 526 | 19661 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 526 | 19787 |
| 无锡学院 | 江苏 | 本科二批 | 526 | 19711 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科二批 | 526 | 19345 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 526 | 19823 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 525 | 19953 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 525 | 20350 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 525 | 20502 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 525 | 20173 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 525 | 20367 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 525 | 20159 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科二批 | 525 | 20110 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科二批 | 525 | 20126 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 525 | 20175 |
| 苏州城市学院 | 江苏 | 本科二批 | 525 | 20332 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 525 | 19970 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 525 | 20507 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 525 | 20085 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 525 | 20108 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本科二批 | 524 | 21058 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 524 | 20979 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 524 | 20834 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 524 | 20566 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 524 | 20645 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科二批 | 524 | 20627 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 524 | 21076 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 524 | 21018 |
| 临沂大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 21021 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 20991 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 20701 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 524 | 20968 |
| 台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 524 | 21074 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科二批 | 524 | 20903 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 524 | 20672 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 本科二批 | 524 | 20688 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 | 21555 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 21304 |
| 大理大学 | 云南 | 本科二批 | 523 | 21421 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 523 | 21780 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 | 523 | 21369 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 21626 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 21133 |
| 湖北警官学院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21189 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21640 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 21588 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 21190 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21359 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 523 | 21773 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 21187 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 523 | 21667 |
| 南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 523 | 21592 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 523 | 21231 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 523 | 21209 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 | 21312 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 21280 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21689 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 22020 |
| 北京农学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 21901 |
| 承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 522 | 22097 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 522 | 22370 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 522 | 22044 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 522 | 21935 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 522 | 21940 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 522 | 21894 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 522 | 22071 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 522 | 22227 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22291 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 522 | 21973 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22410 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 522 | 22078 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 本科二批 | 522 | 21970 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22038 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科二批 | 522 | 22347 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 522 | 22337 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科二批 | 522 | 22099 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科二批 | 522 | 21976 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 522 | 22271 |
| 延安大学 | 陕西 | 本科二批 | 522 | 21836 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 522 | 22060 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 21900 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 22178 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 521 | 22552 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科二批 | 521 | 22530 |




